UNITS=MM

#
#Feature attribute names
#
@0 .comp_mount_type

#
#Feature attribute text strings
#
# CMP 0
CMP 0 171.96 -42.04 0 N R5 interf_u_R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal ;0=2
PRP Datasheet ''
PRP Description ''
PRP Value '330'
TOP 0 171.96 -42.04 0.0 N 103 0 1
TOP 1 179.58 -42.04 0.0 N 29 0 2
#
# CMP 1
CMP 1 159.38 -111.76 0 N C6 interf_u_CP_Axial_L10.0mm_D4.5mm_P15.00mm_Horizontal ;0=2
PRP Datasheet ''
PRP Description 'Polarised capacitor'
PRP Value '47uF'
TOP 0 159.38 -111.76 0.0 N 110 0 1
TOP 1 174.38 -111.76 0.0 N 100 0 2
#
# CMP 2
CMP 1 86.99 -113.03 90.0 N C5 interf_u_CP_Axial_L10.0mm_D4.5mm_P15.00mm_Horizontal ;0=2
PRP Datasheet ''
PRP Description 'Polarised capacitor'
PRP Value '47uF'
TOP 0 86.99 -113.03 90.0 N 110 1 1
TOP 1 86.99 -128.03 90.0 N 100 1 2
#
# CMP 3
CMP 1 170.69 -52.20 180.0 N C4 interf_u_CP_Axial_L10.0mm_D4.5mm_P15.00mm_Horizontal ;0=2
PRP Datasheet ''
PRP Description 'Polarised capacitor'
PRP Value '47uF'
TOP 0 170.69 -52.20 180.0 N 110 2 1
TOP 1 155.69 -52.20 180.0 N 100 2 2
#
# CMP 4
CMP 1 83.19 -83.82 0 N C1 interf_u_CP_Axial_L10.0mm_D4.5mm_P15.00mm_Horizontal ;0=2
PRP Datasheet ''
PRP Description 'Polarised capacitor'
PRP Value '47uF'
TOP 0 83.19 -83.82 0.0 N 110 3 1
TOP 1 98.19 -83.82 0.0 N 100 3 2
#
# CMP 5
CMP 2 121.30 -91.44 0 N C2 interf_u_C_Disc_D3.0mm_W2.0mm_P2.50mm ;0=2
PRP Datasheet ''
PRP Description 'Unpolarized capacitor'
PRP Value '47pF'
TOP 0 121.30 -91.44 0.0 N 109 0 1
TOP 1 123.80 -91.44 0.0 N 100 4 2
#
# CMP 6
CMP 2 121.30 -99.06 0 N C3 interf_u_C_Disc_D3.0mm_W2.0mm_P2.50mm ;0=2
PRP Datasheet ''
PRP Description 'Unpolarized capacitor'
PRP Value '47pF'
TOP 0 121.30 -99.06 0.0 N 101 0 1
TOP 1 123.80 -99.06 0.0 N 100 5 2
#
# CMP 7
CMP 3 116.20 -105.41 90.0 N JP1 interf_u_PinHeader_2x08_P2.54mm_Vertical ;0=2
PRP Datasheet ''
PRP Description 'Generic connector, double row, 02x08, odd/even pin numbering scheme (row 1 odd numbers, row 2 even numbers)'
PRP Value 'CONN_8X2'
TOP 0 116.20 -105.41 90.0 N 100 6 1
TOP 1 116.20 -107.95 90.0 N 85 0 2
TOP 2 113.66 -105.41 90.0 N 100 7 3
TOP 3 113.66 -107.95 90.0 N 86 0 4
TOP 4 111.12 -105.41 90.0 N 100 8 5
TOP 5 111.12 -107.95 90.0 N 90 0 6
TOP 6 108.58 -105.41 90.0 N 100 9 7
TOP 7 108.58 -107.95 90.0 N 92 0 8
TOP 8 106.05 -105.41 90.0 N 100 10 9
TOP 9 106.05 -107.95 90.0 N 89 0 10
TOP 10 103.50 -105.41 90.0 N 100 11 11
TOP 11 103.50 -107.95 90.0 N 91 0 12
TOP 12 100.96 -105.41 90.0 N 100 12 13
TOP 13 100.96 -107.95 90.0 N 87 0 14
TOP 14 98.42 -105.41 90.0 N 100 13 15
TOP 15 98.42 -107.95 90.0 N 88 0 16
#
# CMP 8
CMP 4 151.76 -124.46 270.0 N U1 interf_u_DIP-20_W7.62mm ;0=2
PRP Datasheet ''
PRP Description ''
PRP Value '74LS245'
TOP 0 151.76 -124.46 270.0 N 23 0 1
TOP 1 154.31 -124.46 270.0 N 70 0 2
TOP 2 156.84 -124.46 270.0 N 71 0 3
TOP 3 159.38 -124.46 270.0 N 72 0 4
TOP 4 161.92 -124.46 270.0 N 73 0 5
TOP 5 164.47 -124.46 270.0 N 74 0 6
TOP 6 167.0 -124.46 270.0 N 75 0 7
TOP 7 169.54 -124.46 270.0 N 76 0 8
TOP 8 172.08 -124.46 270.0 N 77 0 9
TOP 9 174.62 -124.46 270.0 N 100 14 10
TOP 10 174.62 -116.84 270.0 N 22 0 11
TOP 11 172.08 -116.84 270.0 N 21 0 12
TOP 12 169.54 -116.84 270.0 N 20 0 13
TOP 13 167.0 -116.84 270.0 N 19 0 14
TOP 14 164.47 -116.84 270.0 N 18 0 15
TOP 15 161.92 -116.84 270.0 N 17 0 16
TOP 16 159.38 -116.84 270.0 N 16 0 17
TOP 17 156.84 -116.84 270.0 N 15 0 18
TOP 18 154.31 -116.84 270.0 N 25 0 19
TOP 19 151.76 -116.84 270.0 N 110 4 20
#
# CMP 9
CMP 4 95.88 -124.46 270.0 N U2 interf_u_DIP-20_W7.62mm ;0=2
PRP Datasheet ''
PRP Description ''
PRP Value '74LS688'
TOP 0 95.88 -124.46 270.0 N 69 0 1
TOP 1 98.42 -124.46 270.0 N 64 0 2
TOP 2 100.96 -124.46 270.0 N 88 1 3
TOP 3 103.50 -124.46 270.0 N 67 0 4
TOP 4 106.05 -124.46 270.0 N 91 1 5
TOP 5 108.58 -124.46 270.0 N 68 0 6
TOP 6 111.12 -124.46 270.0 N 92 1 7
TOP 7 113.66 -124.46 270.0 N 60 0 8
TOP 8 116.20 -124.46 270.0 N 86 1 9
TOP 9 118.74 -124.46 270.0 N 100 15 10
TOP 10 118.74 -116.84 270.0 N 59 0 11
TOP 11 116.20 -116.84 270.0 N 85 1 12
TOP 12 113.66 -116.84 270.0 N 66 0 13
TOP 13 111.12 -116.84 270.0 N 90 1 14
TOP 14 108.58 -116.84 270.0 N 65 0 15
TOP 15 106.05 -116.84 270.0 N 89 1 16
TOP 16 103.50 -116.84 270.0 N 63 0 17
TOP 17 100.96 -116.84 270.0 N 87 1 18
TOP 18 98.42 -116.84 270.0 N 47 0 19
TOP 19 95.88 -116.84 270.0 N 110 5 20
#
# CMP 10
CMP 4 123.82 -124.46 270.0 N U3 interf_u_DIP-20_W7.62mm ;0=2
PRP Datasheet ''
PRP Description ''
PRP Value '74LS541'
TOP 0 123.82 -124.46 270.0 N 100 16 1
TOP 1 126.36 -124.46 270.0 N 58 0 2
TOP 2 128.91 -124.46 270.0 N 57 0 3
TOP 3 131.44 -124.46 270.0 N 61 0 4
TOP 4 133.98 -124.46 270.0 N 62 0 5
TOP 5 136.53 -124.46 270.0 N 79 0 6
TOP 6 139.06 -124.46 270.0 N 78 0 7
TOP 7 141.60 -124.46 270.0 N 81 0 8
TOP 8 144.14 -124.46 270.0 N 81 1 9
TOP 9 146.69 -124.46 270.0 N 100 17 10
TOP 10 146.69 -116.84 270.0 N 146 0 11
TOP 11 144.14 -116.84 270.0 N 93 0 12
TOP 12 141.60 -116.84 270.0 N 80 0 13
TOP 13 139.06 -116.84 270.0 N 82 0 14
TOP 14 136.53 -116.84 270.0 N 107 0 15
TOP 15 133.98 -116.84 270.0 N 106 0 16
TOP 16 131.44 -116.84 270.0 N 105 0 17
TOP 17 128.91 -116.84 270.0 N 104 0 18
TOP 18 126.36 -116.84 270.0 N 100 18 19
TOP 19 123.82 -116.84 270.0 N 110 6 20
#
# CMP 11
CMP 5 86.99 -76.20 270.0 N U5 interf_u_DIP-32_W15.24mm ;0=2
PRP Datasheet ''
PRP Description ''
PRP Value '628128'
TOP 0 86.99 -76.20 270.0 N 0 0 1
TOP 1 89.53 -76.20 270.0 N 38 0 2
TOP 2 92.08 -76.20 270.0 N 36 0 3
TOP 3 94.61 -76.20 270.0 N 34 0 4
TOP 4 97.16 -76.20 270.0 N 44 0 5
TOP 5 99.69 -76.20 270.0 N 43 0 6
TOP 6 102.23 -76.20 270.0 N 42 0 7
TOP 7 104.77 -76.20 270.0 N 41 0 8
TOP 8 107.31 -76.20 270.0 N 40 0 9
TOP 9 109.85 -76.20 270.0 N 39 0 10
TOP 10 112.39 -76.20 270.0 N 31 0 11
TOP 11 114.93 -76.20 270.0 N 30 0 12
TOP 12 117.47 -76.20 270.0 N 48 0 13
TOP 13 120.02 -76.20 270.0 N 49 0 14
TOP 14 122.55 -76.20 270.0 N 50 0 15
TOP 15 125.09 -76.20 270.0 N 100 19 16
TOP 16 125.09 -60.96 270.0 N 51 0 17
TOP 17 122.55 -60.96 270.0 N 52 0 18
TOP 18 120.02 -60.96 270.0 N 53 0 19
TOP 19 117.47 -60.96 270.0 N 54 0 20
TOP 20 114.93 -60.96 270.0 N 55 0 21
TOP 21 112.39 -60.96 270.0 N 14 0 22
TOP 22 109.85 -60.96 270.0 N 32 0 23
TOP 23 107.31 -60.96 270.0 N 56 0 24
TOP 24 104.77 -60.96 270.0 N 33 0 25
TOP 25 102.23 -60.96 270.0 N 46 0 26
TOP 26 99.69 -60.96 270.0 N 45 0 27
TOP 27 97.16 -60.96 270.0 N 35 0 28
TOP 28 94.61 -60.96 270.0 N 98 0 29
TOP 29 92.08 -60.96 270.0 N 108 0 30
TOP 30 89.53 -60.96 270.0 N 37 0 31
TOP 31 86.99 -60.96 270.0 N 110 7 32
#
# CMP 12
CMP 6 123.82 -112.90 270.0 N U8 interf_u_DIP-24_W7.62mm ;0=2
PRP Datasheet ''
PRP Description ''
PRP Value 'EP600'
TOP 0 123.82 -112.90 270.0 N 100 20 1
TOP 1 126.36 -112.90 270.0 N 47 1 2
TOP 2 128.91 -112.90 270.0 N 104 1 3
TOP 3 131.44 -112.90 270.0 N 105 1 4
TOP 4 133.98 -112.90 270.0 N 106 1 5
TOP 5 136.53 -112.90 270.0 N 107 1 6
TOP 6 139.06 -112.90 270.0 N 82 1 7
TOP 7 141.60 -112.90 270.0 N 148 0 8
TOP 8 144.14 -112.90 270.0 N 149 0 9
TOP 9 146.69 -112.90 270.0 N 147 0 10
TOP 10 149.22 -112.90 270.0 N 93 1 11
TOP 11 151.76 -112.90 270.0 N 100 21 12
TOP 12 151.76 -105.28 270.0 N 99 0 13
TOP 13 149.22 -105.28 270.0 N 80 1 14
TOP 14 146.69 -105.28 270.0 N 99 1 15
TOP 15 144.14 -105.28 270.0 N 13 0 16
TOP 16 141.60 -105.28 270.0 N 23 1 17
TOP 17 139.06 -105.28 270.0 N 94 0 18
TOP 18 136.53 -105.28 270.0 N 84 0 19
TOP 19 133.98 -105.28 270.0 N 24 0 20
TOP 20 131.44 -105.28 270.0 N 15 1 21
TOP 21 128.91 -105.28 270.0 N 25 1 22
TOP 22 126.36 -105.28 270.0 N 110 8 23
TOP 23 123.82 -105.28 270.0 N 110 9 24
#
# CMP 13
CMP 7 113.66 -92.71 90.0 N X1 interf_u_Crystal_HC18-U_Horizontal ;0=2
PRP Datasheet ''
PRP Description 'Two pin crystal'
PRP Value '8MHz'
TOP 0 113.66 -92.71 90.0 N 109 1 1
TOP 1 113.66 -97.61 90.0 N 101 1 2
#
# CMP 14
CMP 0 151.76 -41.91 180.0 N R4 interf_u_R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal ;0=2
PRP Datasheet ''
PRP Description ''
PRP Value '330'
TOP 0 151.76 -41.91 180.0 N 102 0 1
TOP 1 144.14 -41.91 180.0 N 28 0 2
#
# CMP 15
CMP 8 155.58 -38.06 0 N D1 interf_u_LED_D5.0mm ;0=2
PRP Datasheet ''
PRP Description 'LED generic, alternativ symbol'
PRP Value 'LED'
TOP 0 155.58 -38.06 0.0 N 100 22 1
TOP 1 158.12 -38.06 0.0 N 102 1 2
#
# CMP 16
CMP 8 165.71 -38.08 0 N D2 interf_u_LED_D5.0mm ;0=2
PRP Datasheet ''
PRP Description 'LED generic, alternativ symbol'
PRP Value 'LED'
TOP 0 165.71 -38.08 0.0 N 100 23 1
TOP 1 168.25 -38.08 0.0 N 103 1 2
#
# CMP 17
CMP 9 182.10 -72.40 270.0 N P1 interf_u_DSUB-25_Female_Horizontal_P2.77x2.84mm_EdgePinOffset9.90mm_Housed_MountingHolesOffset11.32mm ;0=2
PRP Datasheet ''
PRP Description '25-pin female D-SUB connector'
PRP Value 'DB25FEMELLE'
TOP 0 183.52 -112.57 270.0 N 0 1 0
TOP 1 183.52 -65.47 270.0 N 0 2 0
TOP 2 182.10 -72.40 270.0 N 97 0 1
TOP 3 182.10 -75.17 270.0 N 4 0 2
TOP 4 182.10 -77.94 270.0 N 5 0 3
TOP 5 182.10 -80.71 270.0 N 6 0 4
TOP 6 182.10 -83.48 270.0 N 7 0 5
TOP 7 182.10 -86.25 270.0 N 8 0 6
TOP 8 182.10 -89.02 270.0 N 9 0 7
TOP 9 182.10 -91.79 270.0 N 10 0 8
TOP 10 182.10 -94.56 270.0 N 11 0 9
TOP 11 182.10 -97.33 270.0 N 2 0 10
TOP 12 182.10 -100.10 270.0 N 12 0 11
TOP 13 182.10 -102.87 270.0 N 83 0 12
TOP 14 182.10 -105.64 270.0 N 95 0 13
TOP 15 184.94 -73.78 270.0 N 3 0 14
TOP 16 184.94 -76.55 270.0 N 26 0 15
TOP 17 184.94 -79.33 270.0 N 27 0 16
TOP 18 184.94 -82.09 270.0 N 96 0 17
TOP 19 184.94 -84.86 270.0 N 100 24 18
TOP 20 184.94 -87.63 270.0 N 100 25 19
TOP 21 184.94 -90.41 270.0 N 100 26 20
TOP 22 184.94 -93.17 270.0 N 100 27 21
TOP 23 184.94 -95.94 270.0 N 100 28 22
TOP 24 184.94 -98.71 270.0 N 100 29 23
TOP 25 184.94 -101.48 270.0 N 100 30 24
TOP 26 184.94 -104.25 270.0 N 100 31 25
#
# CMP 18
CMP 10 95.88 -113.03 0 N RR1 interf_u_R_Array_SIP10 ;0=2
PRP Datasheet ''
PRP Description ''
PRP Value '9x1K'
TOP 0 95.88 -113.03 0.0 N 110 10 1
TOP 1 98.42 -113.03 0.0 N 88 2 2
TOP 2 100.96 -113.03 0.0 N 87 2 3
TOP 3 103.50 -113.03 0.0 N 91 2 4
TOP 4 106.05 -113.03 0.0 N 89 2 5
TOP 5 108.58 -113.03 0.0 N 92 2 6
TOP 6 111.12 -113.03 0.0 N 90 2 7
TOP 7 113.66 -113.03 0.0 N 86 2 8
TOP 8 116.20 -113.03 0.0 N 85 2 9
TOP 9 118.74 -113.03 0.0 N 145 0 10
#
# CMP 19
CMP 11 158.11 -82.55 180.0 N U9 interf_u_PGA120 ;0=2
PRP Datasheet ''
PRP Description ''
PRP Value '4003APG120'
TOP 0 142.88 -67.31 180.0 N 150 0 A1
TOP 1 145.41 -67.31 180.0 N 151 0 A2
TOP 2 147.95 -67.31 180.0 N 152 0 A3
TOP 3 150.50 -67.31 180.0 N 46 1 A4
TOP 4 153.03 -67.31 180.0 N 49 1 A5
TOP 5 155.57 -67.31 180.0 N 51 1 A6
TOP 6 158.11 -67.31 180.0 N 52 1 A7
TOP 7 160.66 -67.31 180.0 N 53 1 A8
TOP 8 163.19 -67.31 180.0 N 54 1 A9
TOP 9 165.73 -67.31 180.0 N 14 1 A10
TOP 10 168.28 -67.31 180.0 N 30 1 A11
TOP 11 170.81 -67.31 180.0 N 97 1 A12
TOP 12 173.35 -67.31 180.0 N 98 1 A13
TOP 13 142.88 -69.85 180.0 N 153 0 B1
TOP 14 145.41 -69.85 180.0 N 31 1 B2
TOP 15 147.95 -69.85 180.0 N 44 1 B3
TOP 16 150.50 -69.85 180.0 N 170 0 B4
TOP 17 153.03 -69.85 180.0 N 173 0 B5
TOP 18 155.57 -69.85 180.0 N 50 1 B6
TOP 19 158.11 -69.85 180.0 N 100 32 B7
TOP 20 160.66 -69.85 180.0 N 55 1 B8
TOP 21 163.19 -69.85 180.0 N 56 1 B9
TOP 22 165.73 -69.85 180.0 N 154 0 B10
TOP 23 168.28 -69.85 180.0 N 110 11 B11
TOP 24 170.81 -69.85 180.0 N 110 12 B12
TOP 25 173.35 -69.85 180.0 N 155 0 B13
TOP 26 142.88 -72.39 180.0 N 35 1 C1
TOP 27 145.41 -72.39 180.0 N 40 1 C2
TOP 28 147.95 -72.39 180.0 N 110 13 C3
TOP 29 150.50 -72.39 180.0 N 100 33 C4
TOP 30 153.03 -72.39 180.0 N 171 0 C5
TOP 31 155.57 -72.39 180.0 N 48 1 C6
TOP 32 158.11 -72.39 180.0 N 0 3 C7
TOP 33 160.66 -72.39 180.0 N 38 1 C8
TOP 34 163.19 -72.39 180.0 N 32 1 C9
TOP 35 165.73 -72.39 180.0 N 100 34 C10
TOP 36 168.28 -72.39 180.0 N 110 14 C11
TOP 37 170.81 -72.39 180.0 N 3 1 C12
TOP 38 173.35 -72.39 180.0 N 42 1 C13
TOP 39 142.88 -74.93 180.0 N 36 1 D1
TOP 40 145.41 -74.93 180.0 N 33 1 D2
TOP 41 147.95 -74.93 180.0 N 39 1 D3
TOP 42 168.28 -74.93 180.0 N 110 15 D11
TOP 43 170.81 -74.93 180.0 N 4 1 D12
TOP 44 173.35 -74.93 180.0 N 26 1 D13
TOP 45 142.88 -77.47 180.0 N 41 1 E1
TOP 46 145.41 -77.47 180.0 N 157 0 E2
TOP 47 147.95 -77.47 180.0 N 158 0 E3
TOP 48 168.28 -77.47 180.0 N 156 0 E11
TOP 49 170.81 -77.47 180.0 N 27 1 E12
TOP 50 173.35 -77.47 180.0 N 5 1 E13
TOP 51 142.88 -80.01 180.0 N 37 1 F1
TOP 52 145.41 -80.01 180.0 N 43 1 F2
TOP 53 147.95 -80.01 180.0 N 34 1 F3
TOP 54 168.28 -80.01 180.0 N 96 1 F11
TOP 55 170.81 -80.01 180.0 N 6 1 F12
TOP 56 173.35 -80.01 180.0 N 29 1 F13
TOP 57 142.88 -82.55 180.0 N 45 1 G1
TOP 58 145.41 -82.55 180.0 N 100 35 G2
TOP 59 147.95 -82.55 180.0 N 0 4 G3
TOP 60 168.28 -82.55 180.0 N 100 36 G11
TOP 61 170.81 -82.55 180.0 N 110 16 G12
TOP 62 173.35 -82.55 180.0 N 7 1 G13
TOP 63 142.88 -85.09 180.0 N 67 1 H1
TOP 64 145.41 -85.09 180.0 N 66 1 H2
TOP 65 147.95 -85.09 180.0 N 63 1 H3
TOP 66 168.28 -85.09 180.0 N 11 1 H11
TOP 67 170.81 -85.09 180.0 N 9 1 H12
TOP 68 173.35 -85.09 180.0 N 8 1 H13
TOP 69 142.88 -87.63 180.0 N 65 1 J1
TOP 70 145.41 -87.63 180.0 N 64 1 J2
TOP 71 147.95 -87.63 180.0 N 160 0 J3
TOP 72 168.28 -87.63 180.0 N 159 0 J11
TOP 73 170.81 -87.63 180.0 N 12 1 J12
TOP 74 173.35 -87.63 180.0 N 10 1 J13
TOP 75 142.88 -90.17 180.0 N 1 0 K1
TOP 76 145.41 -90.17 180.0 N 62 1 K2
TOP 77 147.95 -90.17 180.0 N 100 37 K3
TOP 78 168.28 -90.17 180.0 N 100 38 K11
TOP 79 170.81 -90.17 180.0 N 161 0 K12
TOP 80 173.35 -90.17 180.0 N 2 1 K13
TOP 81 142.88 -92.71 180.0 N 109 2 L1
TOP 82 145.41 -92.71 180.0 N 94 1 L2
TOP 83 147.95 -92.71 180.0 N 110 17 L3
TOP 84 150.50 -92.71 180.0 N 13 1 L4
TOP 85 153.03 -92.71 180.0 N 162 0 L5
TOP 86 155.57 -92.71 180.0 N 168 0 L6
TOP 87 158.11 -92.71 180.0 N 100 39 L7
TOP 88 160.66 -92.71 180.0 N 59 1 L8
TOP 89 163.19 -92.71 180.0 N 163 0 L9
TOP 90 165.73 -92.71 180.0 N 110 18 L10
TOP 91 168.28 -92.71 180.0 N 24 1 L11
TOP 92 170.81 -92.71 180.0 N 22 1 L12
TOP 93 173.35 -92.71 180.0 N 83 1 L13
TOP 94 142.88 -95.25 180.0 N 164 0 M1
TOP 95 145.41 -95.25 180.0 N 172 0 M2
TOP 96 147.95 -95.25 180.0 N 28 1 M3
TOP 97 150.50 -95.25 180.0 N 13 2 M4
TOP 98 153.03 -95.25 180.0 N 61 1 M5
TOP 99 155.57 -95.25 180.0 N 57 1 M6
TOP 100 158.11 -95.25 180.0 N 110 19 M7
TOP 101 160.66 -95.25 180.0 N 80 2 M8
TOP 102 163.19 -95.25 180.0 N 18 1 M9
TOP 103 165.73 -95.25 180.0 N 19 1 M10
TOP 104 168.28 -95.25 180.0 N 21 1 M11
TOP 105 170.81 -95.25 180.0 N 84 1 M12
TOP 106 173.35 -95.25 180.0 N 0 5 M13
TOP 107 142.88 -97.79 180.0 N 167 0 N1
TOP 108 145.41 -97.79 180.0 N 15 2 N2
TOP 109 147.95 -97.79 180.0 N 169 0 N3
TOP 110 150.50 -97.79 180.0 N 58 1 N4
TOP 111 153.03 -97.79 180.0 N 166 0 N5
TOP 112 155.57 -97.79 180.0 N 82 2 N6
TOP 113 158.11 -97.79 180.0 N 68 1 N7
TOP 114 160.66 -97.79 180.0 N 16 1 N8
TOP 115 163.19 -97.79 180.0 N 17 1 N9
TOP 116 165.73 -97.79 180.0 N 69 1 N10
TOP 117 168.28 -97.79 180.0 N 20 1 N11
TOP 118 170.81 -97.79 180.0 N 165 0 N12
TOP 119 173.35 -97.79 180.0 N 95 1 N13
#
# CMP 20
CMP 12 131.44 -138.43 0 N BUS1 interf_u_BUS_PC ;0=0
PRP Datasheet ''
PRP Description '8-bit ISA-PC bus connector'
PRP Value 'BUSPC'
TOP 0 169.54 -138.43 0.0 N 100 40 1
TOP 1 167.0 -138.43 0.0 N 81 2 2
TOP 2 164.47 -138.43 0.0 N 110 20 3
TOP 3 161.92 -138.43 0.0 N 132 0 4
TOP 4 159.38 -138.43 0.0 N 113 0 5
TOP 5 156.84 -138.43 0.0 N 129 0 6
TOP 6 154.31 -138.43 0.0 N 112 0 7
TOP 7 151.76 -138.43 0.0 N 144 0 8
TOP 8 149.22 -138.43 0.0 N 111 0 9
TOP 9 146.69 -138.43 0.0 N 131 0 10
TOP 10 144.14 -138.43 0.0 N 140 0 11
TOP 11 141.60 -138.43 0.0 N 141 0 12
TOP 12 139.06 -138.43 0.0 N 79 1 13
TOP 13 136.53 -138.43 0.0 N 78 1 14
TOP 14 133.98 -138.43 0.0 N 127 0 15
TOP 15 131.44 -138.43 0.0 N 130 0 16
TOP 16 128.91 -138.43 0.0 N 125 0 17
TOP 17 126.36 -138.43 0.0 N 128 0 18
TOP 18 123.82 -138.43 0.0 N 124 0 19
TOP 19 121.28 -138.43 0.0 N 123 0 20
TOP 20 118.74 -138.43 0.0 N 139 0 21
TOP 21 116.20 -138.43 0.0 N 138 0 22
TOP 22 113.66 -138.43 0.0 N 137 0 23
TOP 23 111.12 -138.43 0.0 N 136 0 24
TOP 24 108.58 -138.43 0.0 N 135 0 25
TOP 25 106.05 -138.43 0.0 N 126 0 26
TOP 26 103.50 -138.43 0.0 N 143 0 27
TOP 27 100.96 -138.43 0.0 N 114 0 28
TOP 28 98.42 -138.43 0.0 N 110 21 29
TOP 29 95.88 -138.43 0.0 N 142 0 30
TOP 30 93.34 -138.43 0.0 N 100 41 31
TOP 31 169.54 -138.43 0.0 N 133 0 32
TOP 32 167.0 -138.43 0.0 N 77 1 33
TOP 33 164.47 -138.43 0.0 N 76 1 34
TOP 34 161.92 -138.43 0.0 N 75 1 35
TOP 35 159.38 -138.43 0.0 N 74 1 36
TOP 36 156.84 -138.43 0.0 N 73 1 37
TOP 37 154.31 -138.43 0.0 N 72 1 38
TOP 38 151.76 -138.43 0.0 N 71 1 39
TOP 39 149.22 -138.43 0.0 N 70 1 40
TOP 40 146.69 -138.43 0.0 N 134 0 41
TOP 41 144.14 -138.43 0.0 N 69 2 42
TOP 42 141.60 -138.43 0.0 N 122 0 43
TOP 43 139.06 -138.43 0.0 N 121 0 44
TOP 44 136.53 -138.43 0.0 N 120 0 45
TOP 45 133.98 -138.43 0.0 N 119 0 46
TOP 46 131.44 -138.43 0.0 N 118 0 47
TOP 47 128.91 -138.43 0.0 N 117 0 48
TOP 48 126.36 -138.43 0.0 N 116 0 49
TOP 49 123.82 -138.43 0.0 N 115 0 50
TOP 50 121.28 -138.43 0.0 N 60 1 51
TOP 51 118.74 -138.43 0.0 N 59 2 52
TOP 52 116.20 -138.43 0.0 N 68 2 53
TOP 53 113.66 -138.43 0.0 N 67 2 54
TOP 54 111.12 -138.43 0.0 N 66 2 55
TOP 55 108.58 -138.43 0.0 N 65 2 56
TOP 56 106.05 -138.43 0.0 N 64 2 57
TOP 57 103.50 -138.43 0.0 N 63 2 58
TOP 58 100.96 -138.43 0.0 N 62 2 59
TOP 59 98.42 -138.43 0.0 N 61 2 60
TOP 60 95.88 -138.43 0.0 N 58 2 61
TOP 61 93.34 -138.43 0.0 N 57 2 62
#
# CMP 21
CMP 0 92.08 -57.15 180.0 N R3 interf_u_R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal ;0=2
PRP Datasheet ''
PRP Description ''
PRP Value '10K'
TOP 0 92.08 -57.15 180.0 N 108 1 1
TOP 1 84.45 -57.15 180.0 N 110 22 2
#
# CMP 22
CMP 0 127.63 -91.44 90.0 N R2 interf_u_R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal ;0=2
PRP Datasheet ''
PRP Description ''
PRP Value '1K'
TOP 0 127.63 -91.44 90.0 N 1 1 1
TOP 1 127.63 -99.06 90.0 N 101 2 2
#
# CMP 23
CMP 0 117.47 -99.06 270.0 N R1 interf_u_R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P7.62mm_Horizontal ;0=2
PRP Datasheet ''
PRP Description ''
PRP Value '100K'
TOP 0 117.47 -99.06 270.0 N 101 3 1
TOP 1 117.47 -91.44 270.0 N 109 3 2
#
