UNITS=INCH
#
#Num Features
#
F 42

#
#Feature symbol names
#
$0 donut_r415.3543x411.4173
$1 r1.9685
$2 donut_r242.1260x238.1890
$3 donut_r836.6142x832.6772

#
#Feature attribute names
#

#
#Feature attribute text strings
#
#
#Layer features
#
P 5.5750 -3.8266 0 P 0 8 0.0 
L 5.3059 -4.2087 5.3059 -4.5913 1 P 0 
L 5.3059 -4.5913 5.4241 -4.5913 1 P 0 
L 5.4241 -4.2087 5.3059 -4.2087 1 P 0 
L 5.4241 -4.5913 5.4241 -4.2087 1 P 0 
L 5.3409 -4.6868 5.3409 -4.9663 1 P 0 
L 5.3409 -4.9663 5.4591 -4.9663 1 P 0 
L 5.4591 -4.6868 5.3409 -4.6868 1 P 0 
L 5.4591 -4.9663 5.4591 -4.6868 1 P 0 
P 4.9250 -3.70 2 P 0 8 0.0 
P 6.6750 -3.70 2 P 0 8 0.0 
P 6.6750 -5.2250 2 P 0 8 0.0 
L 5.8087 -3.7159 5.8087 -3.8341 1 P 0 
L 5.8087 -3.8341 6.1913 -3.8341 1 P 0 
L 6.1913 -3.7159 5.8087 -3.7159 1 P 0 
L 6.1913 -3.8341 6.1913 -3.7159 1 P 0 
L 6.4159 -4.5837 6.4159 -4.9663 1 P 0 
L 6.4159 -4.9663 6.5341 -4.9663 1 P 0 
L 6.5341 -4.5837 6.4159 -4.5837 1 P 0 
L 6.5341 -4.9663 6.5341 -4.5837 1 P 0 
L 4.7843 -4.3317 4.7843 -4.7451 1 P 0 
L 5.2961 -4.3317 4.7843 -4.3317 1 P 0 
L 5.2961 -4.3317 5.2961 -4.7451 1 P 0 
L 5.2961 -4.7451 4.7843 -4.7451 1 P 0 
L 4.7843 -3.8567 4.7843 -4.2701 1 P 0 
L 5.2961 -3.8567 4.7843 -3.8567 1 P 0 
L 5.2961 -3.8567 5.2961 -4.2701 1 P 0 
L 5.2961 -4.2701 4.7843 -4.2701 1 P 0 
L 5.6217 -4.9189 5.6217 -5.4307 1 P 0 
L 5.6217 -4.9189 6.0351 -4.9189 1 P 0 
L 5.6217 -5.4307 6.0351 -5.4307 1 P 0 
L 6.0351 -4.9189 6.0351 -5.4307 1 P 0 
L 4.9337 -4.8659 4.9337 -4.9841 1 P 0 
L 4.9337 -4.9841 5.3163 -4.9841 1 P 0 
L 5.3163 -4.8659 4.9337 -4.8659 1 P 0 
L 5.3163 -4.9841 5.3163 -4.8659 1 P 0 
P 5.8750 -4.4770 3 P 0 8 0.0 
L 6.3039 -3.8449 6.8157 -3.8449 1 P 0 
L 6.3039 -4.2583 6.3039 -3.8449 1 P 0 
L 6.3039 -4.2583 6.8157 -4.2583 1 P 0 
L 6.8157 -4.2583 6.8157 -3.8449 1 P 0 
P 4.9250 -5.2250 2 P 0 8 0.0 
