994d06aaea
- 新增 selector_candidate_demo,移除 provenance intent 后枚举候选 selector - 对候选分支执行有界重建与严格 STEP 比较 - 仅在候选遍历完整且唯一 strict 通过时生成 selector 映射记录 - 增加 selector 候选搜索、预算限制和记录生成的测试 - 保持生产 selector resolver 不受 Demo 逻辑影响 - 更新 CADFS 能力台账,记录 IMPRINT 派生 profile 的 lineage selector 缺口
74 lines
7.0 KiB
Markdown
74 lines
7.0 KiB
Markdown
# CADFS 四次全量输出对比
|
||
|
||
## 统计口径
|
||
|
||
- 四次运行均使用同一批 9,347 个 CADFS 样本;日期使用各 `full_run_report.md` 的实际生成时间。
|
||
- `生成可执行 STEP` 按 `rebuild.step` 工件存在计数。它与最终 runtime 状态为 `rebuilt` 不同:后者失败时,系统仍可能保留最后可执行的 STEP 前缀。
|
||
- 能力缺口为受影响样本数,同一样本可能命中多个能力项,因此不能横向相加为失败样本总数。
|
||
- executor 原子操作新增,表示引擎可调度该操作;不代表所有 FeatureScript 参数、selector、Body 生命周期和拓扑来源语义都已完整支持。
|
||
|
||
## 输出成功数量
|
||
|
||
| 指标 | 2026-09-02 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 首次到最新变化 |
|
||
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
|
||
| 生成候选 CDSL | 8,108 (86.74%) | 7,112 (76.09%) | 8,633 (92.36%) | 8,942 (95.67%) | +834 (+8.93pp) |
|
||
| 绑定 CDSL | 1,773 (18.97%) | 5,554 (59.42%) | 6,134 (65.62%) | 8,364 (89.48%) | +6,591 (+70.51pp) |
|
||
| 生成可执行 STEP | 1,812 (19.39%) | 5,554 (59.42%) | 6,134 (65.62%) | 8,176 (87.47%) | +6,364 (+68.08pp) |
|
||
| 最终 runtime 为 `rebuilt` | 1,811 (19.38%) | 5,554 (59.42%) | 6,134 (65.62%) | 6,055 (64.78%) | +4,244 (+45.40pp) |
|
||
| 完成几何比较 | 1,719 (18.39%) | 5,250 (56.17%) | 6,090 (65.16%) | 6,007 (64.27%) | +4,288 (+45.88pp) |
|
||
| RP 通过 | 1,159 (12.40%) | 1,358 (14.53%) | 2,031 (21.73%) | 2,253 (24.10%) | +1,094 (+11.70pp) |
|
||
| 严格通过 | 578 (6.18%) | 654 (7.00%) | 905 (9.68%) | 989 (10.58%) | +411 (+4.40pp) |
|
||
|
||
结论:候选 CDSL 在第二次运行短暂下降后恢复至 95.67%。可执行 STEP 从 1,812 增至 8,176,是最明显的产出改善。9 月 9 日的最终 `rebuilt` 数比上次少 79,但可执行 STEP 多 2,042,表明工件存在数与终态重建成功数在该轮明显分离,不能将两者混为同一成功指标。几何比较数较 9 月 8 日少 83,RP 和严格通过数则继续增长。
|
||
|
||
## 新增执行能力
|
||
|
||
| 运行阶段 | 新增 executor 原子操作 | 能力结论 |
|
||
| --- | --- | --- |
|
||
| 2026-09-02 | 基线:盲拉伸/双侧拉伸/切除、圆角、倒角、孔、镜像/线性阵列、参考轴/面、回转等 | 基础建模链路已可执行,但 `loft`、`sweep`、`shell` 等仍在已知不支持清单中。 |
|
||
| 2026-09-07 | `box_add`、`cylinder_add`、`extrude_cut_through`、`extrude_cut_two_sided`、`loft_add`、`pattern_circular`、`thread_add`、`thread_cut` | `loft` 不再列入已知不支持 FeatureScript 操作;圆周阵列、螺纹和更多拉伸方式进入执行器。 |
|
||
| 2026-09-08 | `bend_add`、`boolean_bodies`、`extrude_add_blind_with_hole`、`extrude_surface`、`loft_add_with_cap_face`、`revolve_surface`、`shell`、`sweep_add` | 增加多 Body 布尔、壳、扫掠、曲面回转和带孔拉伸执行路径;但 `shell`、`sweep` 仍有大量 source-lowering/selector 缺口。 |
|
||
| 2026-09-09 | `delete_bodies`、`extrude_from_face`、`gear_add`、`rack_add`、`transform_bodies` | Body 删除、从面拉伸、齿轮/齿条和 Body 变换进入执行器;对应的 query、copy、pattern 等变体仍需按 contract 和拓扑来源继续覆盖。 |
|
||
|
||
## 已优化能力
|
||
|
||
下表使用每次 `summary.json` 的能力缺口计数。`减少` 表示该能力在运行中被记录为缺口的样本减少,不表示该特征已经完全支持。
|
||
|
||
| 能力缺口 | 09-02 | 09-07 | 09-08 | 09-09 | 首次到最新变化 | 结论 |
|
||
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
|
||
| `extrude` | 3,861 | 3,600 | 1,197 | 899 | -2,962 | 最大覆盖改善;仍需处理 profile/extent/selector 变体。 |
|
||
| `fillet` | 1,914 | 1,904 | 1,417 | 1,084 | -830 | 明显下降,但仍是最新运行的最大单项缺口。 |
|
||
| `shell` | 696 | 696 | 57 | 43 | -653 | 执行器加入壳操作后主缺口大幅下降;面选择器问题仍存在。 |
|
||
| `revolve` | 741 | 662 | 344 | 200 | -541 | 回转主路径覆盖持续改善。 |
|
||
| `extrude_profile_topology:intersect` | 382 | 383 | 362 | 33 | -349 | 末轮拓扑交集选择器覆盖有显著改善。 |
|
||
| `chamfer` | 589 | 588 | 381 | 265 | -324 | 降幅明确,运行时构造失败仍是主要剩余问题。 |
|
||
| `hole` | 623 | 582 | 386 | 369 | -254 | 孔特征覆盖提升,但仍影响 369 个样本。 |
|
||
| `loft` | 308 | 107 | 68 | 66 | -242 | `loft_add` 后快速下降,cap-face 等拓扑变体仍未完成。 |
|
||
| `sweep` | 326 | 326 | 133 | 122 | -204 | `sweep_add` 后主缺口下降,path 选择器仍是限制。 |
|
||
| `circularPattern` | 228 | 139 | 74 | 51 | -177 | 圆周阵列持续改善。 |
|
||
| `booleanBodies` | 187 | 187 | 92 | 35 | -152 | 多 Body 布尔执行路径加入后下降;target 选择仍有独立缺口。 |
|
||
| `mirror` | 262 | 241 | 158 | 140 | -122 | 镜像覆盖逐步提升。 |
|
||
| `cPlane` | 147 | 168 | 84 | 69 | -78 | 基准面覆盖提升,但不同行/点/曲线来源仍需处理。 |
|
||
| `extrude_profile_topology:cap_face` | 200 | 201 | 183 | 112 | -88 | cap-face 来源仍是拉伸后续特征的重要阻塞点。 |
|
||
| `extrude_profile_topology:cap_edge` | 133 | 134 | 91 | 88 | -45 | cap-edge 改善较慢,仍需稳定的边来源语义。 |
|
||
| `extrude_profile_topology:swept_face` | 99 | 99 | 94 | 94 | -5 | 几乎没有改善,是后续优先的 selector/provenance 问题。 |
|
||
|
||
此外,`revolve_surface`(367/369)和 `extrude_extent:up_to_surface`(95/100)仅在前两次运行列为能力缺口,后两次未再报告;这与新增 `revolve_surface`、扩展拉伸执行路径的时间点一致,但仅能证明该缺口不再被当前报告记录,不能替代逐参数、逐拓扑来源的全量验收。
|
||
|
||
## 最新仍需处理的能力
|
||
|
||
| 最新能力缺口 | 受影响样本 | 观察 |
|
||
| --- | ---: | --- |
|
||
| `fillet` | 1,084 | 最大单项缺口;同时存在内核半径构造失败。 |
|
||
| `extrude` | 899 | 主操作已大幅改善,但 profile 和 extent 变体仍广泛存在。 |
|
||
| `hole` | 369 | 仍是前三大操作缺口。 |
|
||
| `chamfer` | 265 | 除覆盖缺口外,运行时 `Failed creating a chamfer` 仍高频。 |
|
||
| `revolve` | 200 | 主路径已改善,曲面/选择器变体需继续验证。 |
|
||
| `shell_face_selector` | 158 | 壳体删除面的 selector/provenance 仍是主要限制。 |
|
||
| `mirror` / `sweep` | 140 / 122 | 基础路径可用,但来源与路径选择语义尚未完整覆盖。 |
|
||
| `extrude_profile_topology:*` | cap-face 112、swept-face 94、cap-edge 88 | 拉伸后面/边拓扑来源是后续特征链断点。 |
|
||
|
||
## 结论
|
||
|
||
四次运行的主要进展是从“可转换但大量 deferred”转向“多数样本可产出 CDSL、绑定 CDSL 和可执行 STEP”。最新运行中,95.67% 有候选 CDSL、89.48% 有绑定 CDSL、87.47% 保留可执行 STEP;但 RP 通过仅为 24.10%,严格通过为 10.58%,说明后续重点应从扩大可执行工件覆盖转向提高几何保真与拓扑选择器稳定性。特别是 `fillet`、`extrude` 及其 cap/swept face/edge 来源、壳体面选择器和倒角内核构造,仍应以通用 contract、body graph 和 selector provenance 方式推进,而不是按单一样本修补。
|